タヒチアンダンス クラス
Pacific(究極の平和)と名付けられた太平洋に浮かぶ楽園タヒチは、ハワイとは切っても切れない家族(`Ohana)です。ハワイの女神Peleがつかさどる情熱の炎は、タヒチのボラボラ島からハワイへ運ばれたとも言われています。レッスンでは、基本ステップ、オテア、アパリマを中心にタヒチアンダンスを学びます。レ・グラン・バレエ・タヒチ主宰のロレンゾ氏から、「Te Hiva Nui No Manumere」という名を授かりました。また、タヒチのヘイラニ・サーモン氏が主宰する「O`RAINEARI`I」と姉妹校でもあります。
- Tstep(Tahitian step)
- タヒチアンを踊るための基本ステップを学びます。初心者は5~10回程度受講して下さい。
- Vahine1(初級クラス)
- オテアとアパリマを学びます。ステップを踏める方対象です。
- Vahine2(中級クラス)
- オテアとアパリマを学びます。Vahine1より選出された方対象です。
- Kids (高校生以下クラス)
- 基礎レッスン(簡単なことから始めて)を積み重ね、少しずつ応用テクニックを学びます。
- Review
- エキスパート育成クラスです。オーディションで選出された方対象です。
- Tupuna
- シニア向けクラスです。無理な動きの少ない内容です。
- Special Workshop
- タヒチ・ハワイの有名ダンサーをゲストに招いてのダンスレッスンや、トエレなどタヒチアン楽器の特別ワークショップも行います。
*Otea(オテア) 打楽器のビートにあわせてはげしく踊ります。
*Aparima(アパリマ) メロディー・歌詞のある曲にあわせて踊ります。
インストラクター
Punahele Kuriko
Laea Marilyn
‘Iolani Takako
Moananuiākea Hanna
クラス一覧
*タヒチアンのレッスンは、スケジュールをご確認下さい。月ごとにレッスン日が決まっています。
場所 | 曜日 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 月 | 15:00-16:00 | Tstep | Laea Marilyn / ‘Iolani Takako |
16:15-17:15 | Vahine1 | Laea Marilyn / ‘Iolani Takako | ||
金 | 19:30-20:30 | Tstep | Laea Marilyn / ‘Iolani Takako/Moananuiākea Hanna | |
20:45-21:45 | Vahine1 | Laea Marilyn / ‘Iolani Takako/Moananuiākea Hanna | ||
土 | 13:30-14:30 | Kidsクラス | Moananuiākea Hanna | |
18:30-19:30 | Tstep | Laea Marilyn / ‘Iolani Takako | ||
19:45-20:45 | Vahine1 | Laea Marilyn / ‘Iolani Takako | ||
21:00-22:00 | Vahine2 | Laea Marilyn / ‘Iolani Takako |
料金表
項目 | 詳細 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
Tstep Vahine1 Vahine2 | プリペイドカード(5レッスン)有効期限6ヵ月 | ¥10,500 | ※高校生以下半額 |
プリペイドカード(10レッスン)有効期限6ヵ月 | ¥21,000 | ||
プリペイドカード(1ヵ月受け放題) | ¥15,700 | ||
ドロップイン(1回) | ¥2,650 |
受賞歴
ソロコンペティション
Heiva i TOKYO (2024) | ||
---|---|---|
Vahine Hoe | 2位 | 飯間 ハンナ |
Heiva i TOKYO (2021) | ||
ソロ・コンペティション CHAMPIONSHIP Taurea Vahine |
3位 | 飯間 ハンナ |
ソロ・コンペティション ソロ部門 Vahine SOLO |
最優秀賞 | 衣斐 奏瑠 |
ソロ・コンペティション ソロ部門 Taurea Vahine |
優勝 | 衣斐 奏瑠 |
Heiva i West (2021) | ||
Taurea Vahine | 1位 | 飯間 ハンナ |
Overall | 総合優勝 | 飯間 ハンナ |
第2回 Heiva I Sakura(2021) | ||
10歳~11歳(Tane) | 1位 | 高畑 ナル |
Online Competition (2020) | ||
Taurea Vahine | 2位 | 飯間 ハンナ |
Tane Hoe | 2位 | 佐藤 僚竜 |
第1回 Heiva I Sakura(2020) | ||
8歳~9歳(Tane) | 1位 | 高畑 ナル |
14~15歳 | 1位 | 飯間 ハンナ |
Overall | 総合優勝 | 飯間 ハンナ |
第2回 Nati Aroha2020 | ||
8~12歳(Tane) | 2位 | 高畑 ナル |
13~18歳 | 1位 | 飯間 ハンナ |
Overall | 総合優勝 | 飯間 ハンナ |
2019Heiva I Tokyo | ||
Tamaroa | 2位 | 高畑 ナル |
Vahine Piti | 4位 | SEINA (谷本聖菜) |
2019Heiva I Fukuoka | ||
Tia Hine | 4位 | 飯澤 レイラ |
Vahine Maha | 6位 | 小山 貴子 |
2019Heiva i Osaka | ||
Tia Hine | 1位 | 飯澤 レイラ |
Taurea Vahine | 2位 | 飯間 ハンナ |
2019全日本タヒチアンダンス選手権 | ||
ジュニアユース部門 (13-15歳) | 1位 | 廣瀬 絵未里 |
Nati Aroha2019 第1回タヒチアンダンスコンペティションinいわき |
||
Overall | 総合優勝 | 飯間 ハンナ |
8~12歳 | 1位 | 飯澤 レイラ |
13~18歳 | 1位 | 飯間 ハンナ |
34~39歳 | 1位 | Haulani Keiko |
40~49歳 | 3位 | 小山 貴子 |
2018Heiva i Tokyo | ||
Taurea Vahine | 1位 | 飯間 ハンナ |
Vahine Hoe | 4位 | 谷本聖菜 |
2018Heiva i Fukuoka | ||
Tia Hine | 5位 | 廣瀬 絵未里 |
Taurea Vahine | 7位 | 飯間 ハンナ |
Vahine Hoe | 4位 | 大嶋 紗冬 |
Vahine Toru | 6位 | Haulani Keiko |
Vahine Maha | 6位 | 小山 貴子 |
2018Heiva i Osaka | ||
Tamahine | 6位 | 堀 響希 |
Tia Hine | 6位 | 廣瀬 絵未里 |
Vahine Hoe | 6位 | 大嶋 紗冬 |
Vahine Toru | 6位 | Haulani Keiko |
2017Heiva i Tokyo | ||
Taurea Vahine | 5位 | 飯間 ハンナ |
Miss Heiva I Japan | 優勝 | 阿部 茉里奈 |
2017Heiva i Osaka | ||
Tia Hine | 5位 | 飯間 ハンナ |
グループコンペティション
2019全日本タヒチアンダンス選手権 | ||
---|---|---|
チーム (10名以上) | 1位 | Te Hiva Nui No Manumere 「Pahoho」 |
The Best Group 総合優勝 | 1位 | Te Hiva Nui No Manumere |
2017Heiva i Tokyo | ||
グループ アパリマ部門 |
1位 | Te Hiva Nui No Manumere 「Totopepe-Fafaru-Te Vanine O Teie Tau」 |
2021年6月6日現在