- 現代フラ(アウアナ)
- 古典フラ(カヒコ)
- タヒチ
- その他
19世紀後半、カラカウア王政以降に踊られるようになったアウアナは、ウクレレやギターなど旋律のある楽器を取り入れて作られた、新スタイルのハワイアン・ミュージックに合わせて踊ります。アウアナには、ハワイ語で「漂う」という意味があり、とても優雅で自由な踊りです。サンディーズ・フラスタジオのレッスンでは、チャント(オリ/詠唱)、基本ステップを大切にしながら、3カ月に1曲のペースでアウアナを学びます。

インストラクター
Punahele Kuriko(ウニキ・クムフラ)
‘Awapuhi Akie
Kapualani Sachiko
Makanalani Shizuka
Mana’olana Naoko
Melehonua Rieko
Noe’ula Yumi
U’ilani Naoko
Heleimana Satoクラス一覧
| ビギナークラス(初心者)中学生以上 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 場所 | 曜日 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
| 渋谷 | 月 | 11:00-12:30 | 月M | Punahele Kuriko |
| 土 | 10:00-11:30 | 土M | Heleimana Sato | |
| 日 | 14:30-16:00 | 日B | ‘Awapuhi Akie | |
| インタークラス(中級者) | ||||
| 場所 | 曜日 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
| 渋谷 | 月 | 12:45-14:15 | 月A | Punahele Kuriko |
| 19:30-21:00 | 月C | U’ilani Naoko | ||
| 木 | 12:45-14:15 | 木A | Punahele Kuriko | |
| 金 | 13:00-14:30 | クプナ(シニア) | Punahele Kuriko | |
| 土 | 11:45-13:15 | 土A | Melehonua Rieko | |
| 日 | 12:45-14:15 | 日A | Punahele Kuriko | |
| 横浜 | 日 | 15:00-16:30 | 横B | Noe’ula Yumi |
| アドバンスクラス(上級者) | ||||
| 場所 | 曜日 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
| 渋谷 | 木 | 14:30-16:00 | 木E | Punahele Kuriko |
| 19:00-20:30 | 木B | Kapualani Sachiko | ||
| 土 | 16:30-18:00 | 土B | Punahele Kuriko | |
| 日 | 11:00-12:30 | 日M | Punahele Kuriko | |
| カイカマヒネ(小学生) | ||||
| 場所 | 曜日 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
| 渋谷 | 土 | 14:45-16:15 | カイカマヒネ | Punahele Kuriko |
| ケイキ(3~9歳) | ||||
| 場所 | 曜日 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
| 渋谷 | 土 | 15:15-16:00 | ケイキ | Mana’olana Naoko |
古代のハワイアンは、自然崇拝から生まれた多くの神々に祈りをささげることで生活を祝い、チャントや踊りによってさまざまな言い伝えを残してきました。現在では、この時代のフラをカヒコと呼びます。サンディーの師、クムフラ・パティ・ケアロハラニ・ライト氏より授かったハーラウ名「Halihali Ke Ao」には、「世界へと内なる光を運ぶハーラウ」という意味があります。レッスンでは、クムフラ・サンディーが大切に受け継いできた系譜のカヒコを学びます。

クラス一覧
| 場所 | 曜日 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 水 | 19:30-21:00 | ビギナー*隔週 | ‘Awapuhi Akie |
| インター*隔週 | ‘Awapuhi Akie | |||
| 金 | 11:00-12:30 | ビギナー*隔週 | Punahele Kuriko | |
| インター*隔週 | Punahele Kuriko | |||
| 日 | 16:15-17:45 | ビギナー*隔週 | ‘Awapuhi Akie | |
| インター*隔週 | ‘Awapuhi Akie | |||
| 不定期 | アドバンス | Kumu Sandii | ||
| 横浜 | 日 | 16:00-17:30 | ビギナー*隔週 | Noe’ula Yumi |
| インター*隔週 | Noe’ula Yumi | |||
Te Hiva Nui No Manumere
Pacific(究極の平和)と名付けられた太平洋に浮かぶ楽園タヒチは、ハワイとは切っても切れない家族(`Ohana)です。ハワイの女神Peleがつかさどる情熱の炎は、タヒチのボラボラ島からハワイへ運ばれたとも言われています。レッスンでは、基本ステップ、オテア、アパリマを中心にタヒチアンダンスを学びます。レ・グラン・バレエ・タヒチ主宰のロレンゾ氏から、「Te Hiva Nui No Manumere」という名を授かりました。また、タヒチのヘイラニ・サーモン氏が主宰する「O`RAINEARI`I」と姉妹校でもあります。

- Tstep(Tahitian step)
- タヒチアンを踊るための基本ステップを学びます。初心者は5~10回程度受講して下さい。
- Vahine1(初級クラス)
- オテアとアパリマを学びます。ステップを踏める方対象です。
- Vahine2(中級クラス)
- オテアとアパリマを学びます。Vahine1より選出された方対象です。
- Review
- エキスパート育成クラスです。オーディションで選出された方対象です。
- Tupuna
- シニア向けクラスです。無理な動きの少ない内容です。
- Special Workshop
- タヒチ・ハワイの有名ダンサーをゲストに招いてのダンスレッスンや、トエレなどタヒチアン楽器の特別ワークショップも行います。
*Otea(オテア) 打楽器のビートにあわせてはげしく踊ります。
*Aparima(アパリマ) メロディー・歌詞のある曲にあわせて踊ります。
インストラクター
Punahele Kuriko
Laea Marilyn
‘Iolani Takako
Moananuiākea Hannaクラス一覧
*タヒチアンのレッスンは、スケジュールをご確認下さい。月ごとにレッスン日が決まっています。
| 場所 | 曜日 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 月 | 15:00-16:00 | Tstep | ‘Iolani Takako/Moananuiākea Hanna |
| 16:15-17:15 | Vahine1 | ‘Iolani Takako/Moananuiākea Hanna | ||
| 金 | 19:30-20:30 | Tstep | ‘Iolani Takako | |
| 20:45-21:45 | Vahine1 | ‘Iolani Takako | ||
| 土 | ||||
| 18:30-19:30 | Tstep | Moananuiākea Hanna | ||
| 19:45-20:45 | Vahine1 | Moananuiākea Hanna | ||
| 21:00-22:00 | Vahine2 | Moananuiākea Hanna |
受賞歴
ソロコンペティション
| 第7回 Nati Aroha 2025 | ||
|---|---|---|
| 総合優勝 | 飯間 ハンナ | |
| 19~27歳 | 1位 | 飯間 ハンナ |
| Heiva I Sakura(2024) | ||
| 男子13〜15歳の部 | 優勝 | 高畑 ナル |
| 男子の部 | 最優秀賞 | 高畑 ナル |
| Heiva i TOKYO (2024) | ||
| Vahine Hoe | 2位 | 飯間 ハンナ |
| 第6回 Nati Aroha 2024 | ||
| 19~27歳 | 2位 | 飯間 ハンナ |
| 第5回 Nati Aroha 2023 | ||
| 13~18歳 | 優勝 | 飯間 ハンナ |
| Heiva i TOKYO (2021) | ||
| ソロ・コンペティション CHAMPIONSHIP Taurea Vahine |
3位 | 飯間 ハンナ |
| ソロ・コンペティション ソロ部門 Vahine SOLO |
最優秀賞 | 衣斐 奏瑠 |
| ソロ・コンペティション ソロ部門 Taurea Vahine |
優勝 | 衣斐 奏瑠 |
| Heiva i West (2021) | ||
| Taurea Vahine | 1位 | 飯間 ハンナ |
| Overall | 総合優勝 | 飯間 ハンナ |
| 第2回 Heiva I Sakura(2021) | ||
| 10歳~11歳(Tane) | 1位 | 高畑 ナル |
| Online Competition (2020) | ||
| Taurea Vahine | 2位 | 飯間 ハンナ |
| Tane Hoe | 2位 | 佐藤 僚竜 |
| 第1回 Heiva I Sakura(2020) | ||
| 8歳~9歳(Tane) | 1位 | 高畑 ナル |
| 14~15歳 | 1位 | 飯間 ハンナ |
| Overall | 総合優勝 | 飯間 ハンナ |
| 第2回 Nati Aroha2020 | ||
| 8~12歳(Tane) | 2位 | 高畑 ナル |
| 13~18歳 | 1位 | 飯間 ハンナ |
| Overall | 総合優勝 | 飯間 ハンナ |
| 2019Heiva I Tokyo | ||
| Tamaroa | 2位 | 高畑 ナル |
| Vahine Piti | 4位 | SEINA (谷本聖菜) |
| 2019Heiva I Fukuoka | ||
| Tia Hine | 4位 | 飯澤 レイラ |
| Vahine Maha | 6位 | 小山 貴子 |
| 2019Heiva i Osaka | ||
| Tia Hine | 1位 | 飯澤 レイラ |
| Taurea Vahine | 2位 | 飯間 ハンナ |
| 2019全日本タヒチアンダンス選手権 | ||
| ジュニアユース部門 (13-15歳) | 1位 | 廣瀬 絵未里 |
| Nati Aroha2019 第1回タヒチアンダンスコンペティションinいわき |
||
| Overall | 総合優勝 | 飯間 ハンナ |
| 8~12歳 | 1位 | 飯澤 レイラ |
| 13~18歳 | 1位 | 飯間 ハンナ |
| 34~39歳 | 1位 | Haulani Keiko |
| 40~49歳 | 3位 | 小山 貴子 |
| 2018Heiva i Tokyo | ||
| Taurea Vahine | 1位 | 飯間 ハンナ |
| Vahine Hoe | 4位 | 谷本聖菜 |
| 2018Heiva i Fukuoka | ||
| Tia Hine | 5位 | 廣瀬 絵未里 |
| Taurea Vahine | 7位 | 飯間 ハンナ |
| Vahine Hoe | 4位 | 大嶋 紗冬 |
| Vahine Toru | 6位 | Haulani Keiko |
| Vahine Maha | 6位 | 小山 貴子 |
| 2018Heiva i Osaka | ||
| Tamahine | 6位 | 堀 響希 |
| Tia Hine | 6位 | 廣瀬 絵未里 |
| Vahine Hoe | 6位 | 大嶋 紗冬 |
| Vahine Toru | 6位 | Haulani Keiko |
| 2017Heiva i Tokyo | ||
| Taurea Vahine | 5位 | 飯間 ハンナ |
| Miss Heiva I Japan | 優勝 | 阿部 茉里奈 |
| 2017Heiva i Osaka | ||
| Tia Hine | 5位 | 飯間 ハンナ |
グループコンペティション
| 2019全日本タヒチアンダンス選手権 | ||
|---|---|---|
| チーム (10名以上) | 1位 | Te Hiva Nui No Manumere 「Pahoho」 |
| The Best Group 総合優勝 | 1位 | Te Hiva Nui No Manumere |
| 2017Heiva i Tokyo | ||
| グループ アパリマ部門 |
1位 | Te Hiva Nui No Manumere 「Totopepe-Fafaru-Te Vanine O Teie Tau」 |
2021年6月6日現在
- Welcomeフラ/LeaLeaフラ
- Welcomeフラとは、、フラをはじめてみたい方、休会していてお久しぶりの方、スタジオを卒業された方、またお子様や親子での参加も大歓迎です。 つまりどなたでも大歓迎!
“緩やかにカラダを鍛えつつ、長く長く踊れるように楽しくそれぞれのペースで” をモットーにしたクラスです!
インストラクター
Mana’olana Naoko(渋谷校担当)
Noe’ula Yumi(横浜校担当)
*月ごとにレッスン日が決まっていますのでスケジュールをご確認下さい。





















